Tourenanforderungen
Grundsätzlich vergeben wir unseren Touren unterschiedliche Levels, so dass jeder für sich vorab entscheiden kann, ob er sich mit der angebotenen Tour in Sachen Kondition und Fahrtechnik identifizieren kann.
konditioneller Anspruch:
Level 1 |
Level 2 | Level 3 | Level 4 | |
Länge (max) | 15-30Km | 30-50Km | 50-75Km | 75Km und mehr |
Höhenmeter (max) | 300-400 | 400-1000 | 1000-1500 | 1500 und mehr |
Tempo | sehr niedrig | niedrig-mittel | mittel-hoch | hoch-sportlich |
fahrtechnischer Anspruch:
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
Einfache Fahr- und Forstwege | Einfache flüssige Singletrails ohne Hindernisse, griffiger Boden | Einfache flüssige Singletrails ohne Hindernisse, (Wurzeln, Steinen, Rinnen), Untergrund nicht immer verfestigt |
Singletrails mit größeren Hindernissen wie Stufen, Steinen, größeren Wurzeln, loser Untergrund möglich | Verblockte Singletrails, hohe Stufen, knifflige Schrägfahrten, selten entspannte Passagen |
Leichte Steigungen und Gefälle | Leichte bis mäßige Steigungen und Gefälle | Mäßige Steigungen bis 20% und Gefälle bis 40% möglich | Steilpassagen bis 30% und Gefälle bis 70% möglich | Steilpassagen über 30% und Gefälle über 70 % möglich |
Weitläufige Kurven | Weitläufige Kehren | Flüssige zunehmende enge Kehren | Enge Kurven und Spitzkehren möglich | Enge Spitzkehren und Versetzen notwendig |
Mountainbiketouren:
Unsere MTB-Touren verlaufen überwiegend auf Forstpisten oder Singletrails fernab von Teerstraßen auf befestigten Wegen, da das Erlebnis auf dem Mountainbike unter natur- und sozialverträglichem Aspekt bei eifel:onbike an erster Stelle steht.
Material:
Auf unseren Touren besteht gundsätzlich Helmpflicht. Geeignete Handschuhe und eine Brille sind zum Schutz zu empfehlen. Desweiteren muss das Rad in einem technisch einwandfreiem Zustand sein. Evtl. lasst Ihr im besten Falle vor Tourantritt euer Bike in eurem Bikeshop um die Ecke nochmal prüfen.